我校应金山区教育局倡议,开展了为期一周的“省下一点压岁钱,为身边和贫困地区的贫困学生献爱心”活动,同学们捐款热情高涨,纷纷解囊,为贫困学生献出了自己的爱心。全校捐款金额共计33643.4元,其中081化工(3)班捐款1080元,081化工(13)班捐款1050元,071外企班捐款1031元名列前茅,用实际行动为全校师生做了表率。在此,对献出爱心的所有同学表示衷心的感谢,希望我们微薄的力量能帮助更多的人!
附明细表:
爱心捐款明细 | |||||
071菱优 | 455 | 091化工(4)班 | 363.5 | 091机电(4)班 | 609 |
071外企 | 1031 | 091化工(9)班 | 297.5 | 091机电(5)班 | 380 |
071化工平湖(1)班 | 98.5 | 091化工(7)班 | 271.7 | 091机电(6)班 | 265 |
071化工平湖(2)班 | 104.9 | 091化工(3)班 | 300 | 091综合班 | 176 |
071化工(1)班 | 200 | 091化工(5)班 | 375 | 091数控(1)班 | 500 |
071化工(15)班 | 200 | 091化工(8)班 | 296 | 091数控(2)班 | 361 |
071化工(3)班 | 200 | 091化工(6)班 | 800 | 091数控(3)班 | 303 |
071化工(13)班 | 200.5 | 091化工(10)班 | 265.1 | 091计算机班 | 235 |
071化工(7)班 | 136.8 | 091环保班(北一3楼) | 384 | 091旅游班 | 525.6 |
071化工(9)班 | 176.6 | 071机电(1)班 | 200 | 081饭服班 | 286 |
071化工(5)班 | 165 | 071机电(2)班 | 91.7 | 091会计(1)班 | 426.2 |
071化工(11)班 | 126 | 071机电(3)班 | 69.5 | 091会计(2)班 | 308 |
071化工(2)班 | 155 | 071机电(4)班 | 39 | 081电子商务(1)班 | 254 |
071化工(14)班 | 260.5 | 071机电(5)班 | 50.5 | 081电子商务(2)班 | 235 |
071化工(4)班 | 208.5 | 071机电(6)班 | 66.1 | 081物流(1)班 | 218 |
071化工(10)班 | 201 | 071数控(1)班 | 183 | 081物流(2)班 | 235 |
071化工(8)班 | 334 | 071数控(2)班 | 122 | 091电子商务班 | 288.2 |
071化工(6)班 | 350 | 071数控(3)班 | 200 | 091物流班 | 357 |
071化工(12)班 | 350 | 071数控(4)班 | 120 | 071物流(1)班 | 330 |
071化工(16)班 | 172 | 071电子(1)班 | 181 | 071物流(2)班 | 300 |
071化工(17)海拉尔班 | 55 | 071电子(2)班 | 91 | 071电子商务(1)班 | 117.5 |
071环保班 | 243 | 081机电(1)班 | 245 | 071电子商务(2)班 | 202.5 |
081化工(2)班 | 812 | 081机电(2)班 | 260 | 074-01 | 585.5 |
081化工(12)班 | 820 | 081机电(3)班 | 240 | 074-02 | 420 |
081化工(4)班 | 558 | 081机电(4)班 | 250 | 06高复(1)班 | 324.3 |
081化工(10)班 | 301 | 081机电(5)班 | 250 | 06高复(2)班 | 430 |
081化工(7)班 | 220.6 | 081机电(6)班 | 245 | 06高复(3)班 | 360 |
081化工(1)班 | 406.5 | 081机电(7)班 | 255 | 06高复(4)班 | 276 |
081化工(3)班 | 1080 | 081机电(8)都江堰 | 90 | 06高复(5)班 | 565 |
081化工(13)班 | 1050 | 081数控(1)班 | 193.5 | 06高复(6)班 | 200 |
081化工(5)班 | 325 | 081数控(2)班 | 260 | 06高复(7)班 | 275 |
081化工(11)班 | 290 | 081数控(3)班 | 267 | 06高复(8)班 | 200 |
081化工(8)班 | 490 | 081电子(1)班 | 200 | 06高复(9)班 | 290 |
081化工(9)班 | 490 | 081电子(2)班 | 210 | 06高复(10)班 | 295 |
081环保班 | 310.6 | 091机电(1)班 | 532.5 | | |
091化工(1)班 | 314.5 | 091机电(2)班 | 200 | | |
091化工(2)班 | 286 | 091机电(3)班 | 635 | | |

