因校学生会体育部工作疏漏,误将141机电(4)班的成绩输入错误,经同学反映后核查相关原始记录,确系统计错误,在此向参赛班级特别是141机电(4)班参赛同学致歉。感谢大家对我们工作的支持。
| 名次 | 班级 | 短绳 | 长绳 | 毽子 | 总数 |
| 1 | 141化工02 | 346 | 258 | 153 | 757 |
| 2 | 131化工08 | 367 | 217 | 128 | 712 |
| 3 | 121化工09 | 343 | 161 | 191 | 695 |
| 4 | 140应用化工 | 315 | 217 | 142 | 674 |
| 5 | 121机电07 | 306 | 214 | 143 | 663 |
| 6 | 141数控01 | 348 | 170 | 138 | 656 |
| 7 | 141机电04 | 309 | 187 | 143 | 639 |
| 8 | 131物流02 | 298 | 168 | 165 | 631 |
| 9 | 141旅游 | 276 | 199 | 143 | 618 |
| 10 | 141数控02 | 250 | 247 | 116 | 613 |

