2014年12月17日下午在南区化工楼三楼举行第七届“拜耳杯”暨第六届“星光计划”学生职业技能竞赛“分析化学操作项目”决赛。
本次决赛共有32名学生参加。他们是由参加11月17日初赛的150名学生通过本次比赛的笔试产生的。这次比赛不仅旨在提高学生的化工分析实验操作技能,而且也是为选拔参加下一届的全国化学检验工职业技能大赛的优秀选手做准备。
本次决赛操作项目内容为Hcl的标定,时间为60分钟,满分为100分。
比赛开始前10分钟,学生们都信心满满到达赛场。赛前学生们先准备好仪器并清洗干净。待老师宣布比赛正式开始后,学生纷纷各自开始操作,动作标准,仪器使用规范,学生们表现得十分出色。所有参赛选手在比赛中都赛出了水平,实验操作技能得到了提高,达到了此次比赛的预期目的。


比赛中评委老师主要从移液管准备,移液操作,滴定管使用前准备,滴定操作以及实验报告等方面对学生的整体操作表现以及初赛时的表现情况作出综合性的评价,比赛最终结果公布如下。
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 获奖等第 |
1 | 卫春 | 20125302010118 | 120应用化工 | 一等奖 |
2 | 高舒鹏 | 20125302010126 | 120应用化工 | 一等奖 |
3 | 曹家辉 | 20125302010128 | 120应用化工 | 一等奖 |
4 | 苗影影 | 20120601000335 | 121化工03 | 一等奖 |
5 | 朱丽慧 | 20120601000338 | 121化工03 | 一等奖 |
6 | 万博 | 20130601000220 | 131化工02 | 一等奖 |
7 | 沈岱彦 | 20125302010112 | 120应用化工 | 二等奖 |
8 | 荣羿 | 20120601000108 | 121化工01 | 二等奖 |
9 | 谭振斌 | 20120601000228 | 121化工02 | 二等奖 |
10 | 杨云 | 20120601000739 | 121化工07 | 二等奖 |
11 | 赵宇恒 | 20120601001002 | 121化工10 | 二等奖 |
12 | 陈磊鸣 | 20120601001019 | 121化工10 | 二等奖 |
13 | 魏作臻 | 20120601000101 | 121赢创 | 二等奖 |
14 | 刘平香 | 20130601000238 | 131化工02 | 二等奖 |
15 | 夏陶磊 | 20130601000424 | 131化工04 | 二等奖 |
16 | 丁远怀 | 20130601000425 | 131化工04 | 二等奖 |
17 | 张鑫悦 | 20125302010109 | 120应用化工 | 三等奖 |
18 | 孙煜程 | 20125302010120 | 120应用化工 | 三等奖 |
19 | 顾俊杰 | 20125302010125 | 120应用化工 | 三等奖 |
20 | 王湛唯 | 20120601000119 | 121化工01 | 三等奖 |
21 | 黄晓卫 | 20120601000214 | 121化工02 | 三等奖 |
22 | 张平 | 20120601000229 | 121化工02 | 三等奖 |
23 | 沈忆欣 | 20120601000233 | 121化工02 | 三等奖 |
24 | 李亮甫 | 20120601000301 | 121化工03 | 三等奖 |
25 | 姚佳杰 | 20120601001005 | 121化工10 | 三等奖 |
26 | 胡褚星 | 20120601001010 | 121化工10 | 三等奖 |
27 | 陆奕帆 | 20120601001015 | 121化工10 | 三等奖 |
28 | 姜立成 | 20120601001027 | 121化工10 | 三等奖 |
29 | 郑家豪 | 20130601000423 | 131化工04 | 三等奖 |
30 | 单耀毅 | 20130601000440 | 131化工04 | 三等奖 |
31 | 黄嘉豪 | 20130601000824 | 131化工08 | 三等奖 |
32 | 王倩倩 | 20130601000842 | 131化工08 | 三等奖 |

